1、AMI-250單相并網(wǎng)光伏微型逆變器
1.1 概述
該系列產(chǎn)品采用DSP控制芯片,有一路的直流輸入,經(jīng)過雙路交錯(cuò)并聯(lián)反激升壓后進(jìn)入逆變電路,再經(jīng)過濾波器并網(wǎng)。在雙路交錯(cuò)并聯(lián)反激中實(shí)現(xiàn)MPPT控制、升壓和隔離的功能。逆變電路可以把直流變成交流,濾波器可以減小紋波。本產(chǎn)品采用電力線載波通訊技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)各個(gè)模塊的檢測和數(shù)據(jù)采集。
1.2 技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |
PV側(cè) | zui大工作電壓 | 50V |
zui大承受電壓 | 56V | |
MPPT電壓范圍 | 28-45V | |
輸入開機(jī)電壓 | 25V | |
輸入關(guān)機(jī)電壓 | 22V | |
zui大輸入電流 | 9A | |
MPPT效率 | >99% | |
zui大輸入功率 | 250W | |
AC側(cè) | 工作電壓范圍 | 187V 242V |
zui高承受電壓 | 270V | |
工作頻率范圍 | 49.5Hz 50.2Hz | |
正常輸出電流 | 1A |
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |
PV側(cè) | zui大輸出電流 | 1.25A |
交流功率 | 235W | |
功率因素 | >0.99 | |
輸出電流THD | <5% | |
效率 | zui大效率 | 94.5% |
夜間自耗電 | <0.25W | |
環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度 | -25℃-+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-+80℃ | |
結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
尺寸 | 219×213×35 | |
重量 | ≤3kg | |
冷卻方式 | 五風(fēng)自然冷卻 |
1.3 產(chǎn)品報(bào)價(jià)
名稱 | 型號(hào) | 功能 | 價(jià)格 |
微型逆變器 | AMI-250 | 從單一太陽能電池組將直流轉(zhuǎn)換成交流電 | 2000 |
2、AMI-C微逆集中管理單元
2.1 概述
AMI-C微逆集中管理單元是針對屋頂太陽能、小型光伏電站系統(tǒng)中使用微型逆變器時(shí)進(jìn)行集中能量控制與管理的設(shè)備。使用電力線載波通信收集每臺(tái)微型逆變器的數(shù)據(jù),存儲(chǔ)于設(shè)備內(nèi)部,提供網(wǎng)絡(luò)接口、RS485接口,用戶可使用組態(tài)系統(tǒng)連接,或通過瀏覽器直接查看設(shè)備監(jiān)控的每臺(tái)微型逆變器的運(yùn)行狀況。
2.2 型號(hào)說明
2.3 技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |
電源要求 | 輔助電源 | 220VAC,允許±20% <8VA |
頻率 | 50Hz, 允許偏差-6%~+2% | |
通信接口 | 電力網(wǎng) | AMI-C |
以太網(wǎng) | 10/100M(Modbus TCP協(xié)議、本地服務(wù)器) | |
RS485 | ModBus-RTU協(xié)議,1200/2400/4800/9600/19200/38400bps,Modbus-TCP協(xié)議 | |
開關(guān)量輸入 | 4路無源干接點(diǎn)輸入方式 | |
開關(guān)量輸出 | 1路繼電器常開觸點(diǎn)輸出 | |
絕緣電阻 | 觸點(diǎn)容量:5A/30VDC 5A/250VAC | |
工頻耐壓 | ≥100MΩ | |
管理微逆數(shù)量 | 電源//RS485接口//網(wǎng)絡(luò)接口//DI//DO AC 2kV/1min | |
溫度/濕度 | 小于等于20臺(tái)微逆,去耦模塊允許承受20A電流,允許時(shí)2倍過載 | |
環(huán)境 | 冷卻 | 工作溫度:-20~+65℃,濕度95%,無凝露、無腐蝕性氣體場所 |
外殼防護(hù)等級(jí) | 自然 | |
海拔 | IP30 | |
集中管理單元 | ≤2500m | |
去耦模塊 | 集中管理單元:210mm*97mm*35.5mm,去耦模塊:89mm*90mm*62mm |
1.4 產(chǎn)品報(bào)價(jià)
名稱 | 型號(hào) | 功能 | 價(jià)格(元) | 選配功能 |
微型逆變器集中管理單元 (含去耦模塊) | AMI-C | 對微型逆變器進(jìn)行集中能量控制與管理, 標(biāo)配以太網(wǎng)接口或RS485接口,中文液晶顯示, 每臺(tái)集中管理單元zui多可管理20臺(tái)微型逆變器 | 2800 | 1.K-4DI/1DO+200元 2.J-繼電器報(bào)警輸出+200元 |